- Ijazah dan Transkrip S1
- Sertifikat Akreditasi Program Studi
- Surat Rekomendasi dari pimpinan (bagi yang sudah bekerja)
PMB Pascasarjana UIN Salatiga
| Potongan | Kategori Penerima |
|---|---|
| 50% |
|
| 35% |
|
| 30% |
|
| 25% |
|
PMB Pascasarjana UIN Salatiga
| Matrikulasi * | Rp 1.000.000 |
| SPP / Semester (1–6) ** | Rp 10.700.000 |
| Uang Kuliah / Semester Tunggu *** | Rp 6.000.000 |
| Seleksi Ujian Masuk | Rp 750.000 |
| Wisuda | Rp 2.000.000 |
| Komponen Biaya | PAI, PGMI, TBI, HKI |
ES |
|---|---|---|
| Matrikulasi * | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
| SPP / Semester (1–3) ** | Rp 6.400.000 | Rp 5.150.000 |
| Uang Kuliah Semester Tunggu *** | Rp 3.500.000 | Rp 2.800.000 |
| Seleksi Ujian Masuk | Rp 250.000 | Rp 250.000 |
| Wisuda | Rp 1.500.000 | Rp 1.500.000 |
PMB Pascasarjana UIN Salatiga